Referencias
Hasta la fecha, se han instalado y utilizado unidades de cogeneración XRGI en más de 12 000 instalaciones. Con la siguiente selección de referencias, queremos mostrarle dónde es posible utilizarlas, cuánto ahorro económico conllevan y cómo reducen el impacto medioambiental.
Trade
> 1,000.000 kWh/a
> 1,500,000 kWh/a
„Immenhof“, Gut Rothensande, Malente, DE
Electricity consumption: | kWh/a |
Heat consumption: | 1.502.727 kWh/a |
Premium Partner Kohlhoff Gebäudetechnik GmbH
Commissioned: | 2016 |
Generated electricity: | 193,849 kWh/a |
Electricity consumed on site: | 193,849 kWh/a |
Electricity coverage: | 19 % |
Generated heat: | 383,509 kWh/a |
Heat coverage: | 26 % |
Cost reduction: | 53.000 €/a |
Carbon reduction: | 47 t CO2/a |
Trade
> 70,000 kWh/a
> 320,000 kWh/a
Strandhotel Steinberghaff, Steinberg, DE
Electricity consumption: | kWh/a |
Heat consumption: | 327.975 kWh/a |
Premium Partner Kohlhoff Gebäudetechnik GmbH
Commissioned: | 2016 |
Generated electricity: | 49,216 kWh/a |
Electricity consumed on site: | 49,216 kWh/a |
Electricity coverage: | 66 % |
Generated heat: | 110,129 kWh/a |
Heat coverage: | 34 % |
Cost reduction: | 18.400 €/a |
Carbon reduction: | 11 t CO2/a |
Trade
> 10,000 kWh/a
> 70,000 kWh/a
Thomsen‘s Motel, Kappeln, DE
Electricity consumption: | kWh/a |
Heat consumption: | 77.000 kWh/a |
Premium Partner Kohlhoff Gebäudetechnik GmbH
Commissioned: | 2018 |
Generated electricity: | 30,475 kWh/a |
Electricity consumed on site: | 9,998 kWh/a |
Electricity coverage: | 96 % |
Generated heat: | 73,940 kWh/a |
Heat coverage: | 97 % |
Cost reduction: | 7.560 €/a |
Carbon reduction: | 11 t CO2/a |
Residential buildings
> 80,000 kWh/a
> 560,000 kWh/a
Apartment building Hamburg, Blankenese Hamburg, DE
Electricity consumption: | kWh/a |
Heat consumption: | 563.537 kWh/a |
Premium Partner Kohlhoff Gebäudetechnik GmbH
Commissioned: | 2018 |
Generated electricity: | 111,315 kWh/a |
Electricity consumed on site: | 71,187 kWh/a |
Electricity coverage: | 86 % |
Generated heat: | 216,886 kWh/a |
Heat coverage: | 39 % |
Cost reduction: | 22.773 €/a |
Carbon reduction: | 22 t CO2/a |
Trade
> 70,000 kWh/a
> 140,000 kWh/a
Katenschinken Paasch, Dahmendorf, DE
Electricity consumption: | kWh/a |
Heat consumption: | 146.500 kWh/a |
Premium Partner Kohlhoff Gebäudetechnik GmbH
Commissioned: | 2019 |
Generated electricity: | 58,473 kWh/a |
Electricity consumed on site: | 57,888 kWh/a |
Electricity coverage: | 80 % |
Generated heat: | 131,400 kWh/a |
Heat coverage: | 90 % |
Cost reduction: | 12.400 €/a |
Carbon reduction: | 12 t CO2/a |
Trade
> 80,000 kWh/a
> 370,000 kWh/a
Dataplot, print shop, Henstedt-Ulzburg, DE
Electricity consumption: | kWh/a |
Heat consumption: | 370.700 kWh/a |
Premium Partner Kohlhoff Gebäudetechnik GmbH
Commissioned: | 2017 |
Generated electricity: | 81,270 kWh/a |
Electricity consumed on site: | 51,785 kWh/a |
Electricity coverage: | 58 % |
Generated heat: | 166,548 kWh/a |
Heat coverage: | 45 % |
Cost reduction: | 15.500 €/a |
Carbon reduction: | 19 t CO2/a |
Trade
> 190,000 kWh/a
> 480,000 kWh/a
Fischerei- und Verarbeitungsbetrieb Dehmel, Dabel, DE
Electricity consumption: | kWh/a |
Heat consumption: | 480.200 kWh/a |
Premium Partner Kohlhoff Gebäudetechnik GmbH
Commissioned: | 2014 |
Generated electricity: | 168,005 kWh/a |
Electricity consumed on site: | 166,107 kWh/a |
Electricity coverage: | 87 % |
Generated heat: | 332,355 kWh/a |
Heat coverage: | 69 % |
Cost reduction: | 20.300 €/a |
Carbon reduction: | 40 t CO2/a |
Residential buildings
> 40,000 kWh/a
> 410,000 kWh/a
Residential neighbourhood, Neustadt in Holstein, DE
Electricity consumption: | kWh/a |
Heat consumption: | 418.864 kWh/a |
Premium Partner Kohlhoff Gebäudetechnik GmbH
Commissioned: | 2016 |
Generated electricity: | 115,862 kWh/a |
Electricity consumed on site: | 33,950 kWh/a |
Electricity coverage: | 85 % |
Generated heat: | 225,148 kWh/a |
Heat coverage: | 54 % |
Cost reduction: | 10.600 €/a |
Carbon reduction: | 23 t CO2/a |
Trade
> 100,000 kWh/a
> 200,000 kWh/a
Hotel Ausspann, Hamburg, DE
Electricity consumption: | kWh/a |
Heat consumption: | 204.545 kWh/a |
Premium Partner Kohlhoff Gebäudetechnik GmbH
Commissioned: | 2014 |
Generated electricity: | 82,531 kWh/a |
Electricity consumed on site: | 45,492 kWh/a |
Electricity coverage: | 43 % |
Generated heat: | 166,928 kWh/a |
Heat coverage: | 82 % |
Cost reduction: | 10.800 €/a |
Carbon reduction: | 16 t CO2/a |
Public facilities
> 100,000 kWh/a
> 450,000 kWh/a
School, Barntrup, DE
Electricity consumption: | kWh/a |
Heat consumption: | 450.000 kWh/a |
Energieservice Westfalen Weser GmbH
Generated electricity: | 77,400 kWh/a |
Electricity consumed on site: | 48,100 kWh/a |
Electricity coverage: | 46 % |
Generated heat: | 53,000 kWh/a |
Heat coverage: | 12 % |
Cost reduction: | 5.500 €/a |
Carbon reduction: | 40 t CO2/a |