Referenzen
XRGI®-BHKW sind inzwischen in über 20.000 Installationen verbaut und betrieben worden. Mit der folgenden Auswahl an Referenzen wollen wir Ihnen zeigen, wo der Einsatz möglich ist, was finanziell eingespart wird und wie die Umwelt damit entlastet wird.
Gewerbe
> 190.000 kWh/a
> 480.000 kWh/a
Fischerei- und Verarbeitungsbetrieb Dehmel, Dabel, DE
| Strombedarf: | 190.000 kWh/a |
| Wärmebedarf: | 480.200 kWh/a |
Premium Partner Kohlhoff Gebäudetechnik GmbH
| In Betrieb genommen: | 2014 |
| Erzeugter Strom: | 168.005 kWh/a |
| Verbrauchter Strom vor Ort: | 166.107 kWh/a |
| Anteil am Gesamtbedarf (Strom): | 87 % |
| Erzeugte Wärme: | 332.355 kWh/a |
| Anteil am Gesamtbedarf (Wärme): | 69 % |
| Energiekosten-Einsparung: | 20.300 €/a |
| Umweltentlastung: | 40 t CO2/a |
Gewerbe
> 60.000 kWh/a
> 540.000 kWh/a
Agrar Diestelow, Schweinezucht, Diestelow, DE
| Strombedarf: | 65.000 kWh/a |
| Wärmebedarf: | 546.891 kWh/a |
Premium Partner Kohlhoff Gebäudetechnik GmbH
| In Betrieb genommen: | 2015 |
| Erzeugter Strom: | 176.375 kWh/a |
| Verbrauchter Strom vor Ort: | 47.950 kWh/a |
| Anteil am Gesamtbedarf (Strom): | 74 % |
| Erzeugte Wärme: | 344.094 kWh/a |
| Anteil am Gesamtbedarf (Wärme): | 63 % |
| Energiekosten-Einsparung: | 19.900 €/a |
| Umweltentlastung: | 40 t CO2/a |
Gewerbe
> 80.000 kWh/a
> 370.000 kWh/a
Dataplot, Druckerei, Henstedt-Ulzburg, DE
| Strombedarf: | 89.675 kWh/a |
| Wärmebedarf: | 370.700 kWh/a |
Premium Partner Kohlhoff Gebäudetechnik GmbH
| In Betrieb genommen: | 2017 |
| Erzeugter Strom: | 81.270 kWh/a |
| Verbrauchter Strom vor Ort: | 51.785 kWh/a |
| Anteil am Gesamtbedarf (Strom): | 58 % |
| Erzeugte Wärme: | 166.548 kWh/a |
| Anteil am Gesamtbedarf (Wärme): | 45 % |
| Energiekosten-Einsparung: | 15.500 €/a |
| Umweltentlastung: | 19 t CO2/a |
Gewerbe
> 70.000 kWh/a
> 140.000 kWh/a
Katenschinken Paasch, Dahmendorf, DE
| Strombedarf: | 72.000 kWh/a |
| Wärmebedarf: | 146.500 kWh/a |
Premium Partner Kohlhoff Gebäudetechnik GmbH
| In Betrieb genommen: | 2019 |
| Erzeugter Strom: | 58.473 kWh/a |
| Verbrauchter Strom vor Ort: | 57.888 kWh/a |
| Anteil am Gesamtbedarf (Strom): | 80 % |
| Erzeugte Wärme: | 131.400 kWh/a |
| Anteil am Gesamtbedarf (Wärme): | 90 % |
| Energiekosten-Einsparung: | 12.400 €/a |
| Umweltentlastung: | 12 t CO2/a |
Wohngebäude
> 80.000 kWh/a
> 560.000 kWh/a
Mehrfamilienhaus Hamburg, Blankenese Hamburg, DE
| Strombedarf: | 83.258 kWh/a |
| Wärmebedarf: | 563.537 kWh/a |
Premium Partner Kohlhoff Gebäudetechnik GmbH
| In Betrieb genommen: | 2018 |
| Erzeugter Strom: | 111.315 kWh/a |
| Verbrauchter Strom vor Ort: | 71.187 kWh/a |
| Anteil am Gesamtbedarf (Strom): | 86 % |
| Erzeugte Wärme: | 216.886 kWh/a |
| Anteil am Gesamtbedarf (Wärme): | 39 % |
| Energiekosten-Einsparung: | 22.773 €/a |
| Umweltentlastung: | 22 t CO2/a |
Gewerbe
> 10.000 kWh/a
> 70.000 kWh/a
Thomsen‘s Motel, Kappeln, DE
| Strombedarf: | 10.000 kWh/a |
| Wärmebedarf: | 77.000 kWh/a |
Premium Partner Kohlhoff Gebäudetechnik GmbH
| In Betrieb genommen: | 2018 |
| Erzeugter Strom: | 30.475 kWh/a |
| Verbrauchter Strom vor Ort: | 9.998 kWh/a |
| Anteil am Gesamtbedarf (Strom): | 96 % |
| Erzeugte Wärme: | 73.940 kWh/a |
| Anteil am Gesamtbedarf (Wärme): | 97 % |
| Energiekosten-Einsparung: | 7.560 €/a |
| Umweltentlastung: | 11 t CO2/a |
Gewerbe
> 70.000 kWh/a
> 320.000 kWh/a
Strandhotel Steinberghaff, Steinberg, DE
| Strombedarf: | 74.376 kWh/a |
| Wärmebedarf: | 327.975 kWh/a |
Premium Partner Kohlhoff Gebäudetechnik GmbH
| In Betrieb genommen: | 2016 |
| Erzeugter Strom: | 49.216 kWh/a |
| Verbrauchter Strom vor Ort: | 49.216 kWh/a |
| Anteil am Gesamtbedarf (Strom): | 66 % |
| Erzeugte Wärme: | 110.129 kWh/a |
| Anteil am Gesamtbedarf (Wärme): | 34 % |
| Energiekosten-Einsparung: | 18.400 €/a |
| Umweltentlastung: | 11 t CO2/a |
Gewerbe
> 1.000.000 kWh/a
> 1.500.000 kWh/a
„Immenhof“, Gut Rothensande, Malente, DE
| Strombedarf: | 1.000.000 kWh/a |
| Wärmebedarf: | 1.502.727 kWh/a |
Premium Partner Kohlhoff Gebäudetechnik GmbH
| In Betrieb genommen: | 2016 |
| Erzeugter Strom: | 193.849 kWh/a |
| Verbrauchter Strom vor Ort: | 193.849 kWh/a |
| Anteil am Gesamtbedarf (Strom): | 19 % |
| Erzeugte Wärme: | 383.509 kWh/a |
| Anteil am Gesamtbedarf (Wärme): | 26 % |
| Energiekosten-Einsparung: | 53.000 €/a |
| Umweltentlastung: | 47 t CO2/a |
Gewerbe
Hotel Gerberhof, Oberstdorf, DE
Premium Partner enerquinn Energiesystemtechnik GmbH
| In Betrieb genommen: | 2009/2018 |
| Erzeugter Strom: | 100.000 kWh/a |
| Erzeugte Wärme: | 200.000 kWh/a |
Gewerbe
Hotel Bischofschloss, Markdorf, DE
Premium Partner enerquinn Energiesystemtechnik GmbH
| In Betrieb genommen: | 2009 |
| Erzeugter Strom: | 180.000 kWh/a |
| Anteil am Gesamtbedarf (Strom): | > 60 % |
BHKW-Rechner: Welches XRGI® für Ihr Projekt?
Mit unserem Online-Schnellcheck ermitteln Sie in Sekundenschnelle das optimale XRGI®-Modell für Ihr Projekt. Geben Sie einfach die Rahmendaten des Objekts ein – Gebäudetyp, Heizungsart und Energieverbrauch – und wir geben Ihnen eine Empfehlung.